詢價時間:2022年 6 月15日09時 詢價地點:山東魯正工程咨詢有限公司會議室 |
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目
綜合材料采購
詢 價 文 件
[編號:SDLZ2022-0612001#]
采購人 :山東合創(chuàng)氣體有限公司
采購代理機構:山東魯正工程咨詢有限公司
編制日期 :二0二二年六月
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目
綜合材料采購
詢價公告
一、采購項目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購
二、采購項目編號:SDLZ2022-0612001#
三、采購項目分包情況:
包號 | 貨物名稱 | 數(shù)量/單位 | 供應商資格要求 | 預算金額 (元) |
1 | 綜合材料 | 詳見附件 | 1.具有相關經營范圍的獨立企業(yè)法人資格; 2.具有所報產品的生產或經營能力,企業(yè)財務資信良好; 3.具有完善的售后服務體系以及履約合同的能力,包括擁有相應的設備和人員; 4.遵守《中華人民共和國采購法》及相關法律、法規(guī)和規(guī)章,近三年無違法、違規(guī)、違紀、違約行為; 5.認可詢價文件中的各項約定。 | 585000元 |
四、獲取詢價通知書
1.時間:2022年6月 12日8時30分至2022年6月 14日17時(北京時間,法定公休日除外)。
2.地點:東營經濟技術開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓。
3.方式:有報價意向的供應商請在公告期限內持以下資料復印件一份到山東魯正工程咨詢有限公司報名,確認報價意向,不接受郵寄和傳真報名。
法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件(復印件要求加蓋公章并注明 “與原件一致”字樣,并注明響應的項目編號、項目名稱和供應商聯(lián)系方式等內容)。
在公告期限內未按時報名的供應商,其報價不予接收。
五、遞交響應文件時間及地點
1.時間:2022年6月 15日08時30分至2022年6月 15日09時(北京時間)
2.地點:山東魯正工程咨詢有限公司(東營經濟技術開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓)。
六、聯(lián)系方式
1.采購人:山東合創(chuàng)氣體有限公司
地址:山東省東營市開發(fā)區(qū)錢塘江路52號
聯(lián)系人:殷先生
聯(lián)系方式:0546-2068277 15552775868
2.采購代理機構:山東魯正工程咨詢有限公司
地址:東營經濟技術開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:0546-8333557 13561077707
山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目
綜合材料采購詢價文件
山東魯正工程咨詢有限公司受山東合創(chuàng)氣體有限公司的委托,對山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購進行詢價采購。現(xiàn)將有關事項和要求通知如下:
一、項目基本情況
(一)項目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購
(二)采購內容:本項目采購本國產品,具體情況及采購清單詳見詢價文件附件2,預算資金 585000 元。
本項目為一個分包,供應商不能分解后進行響應,否則其報價文件不予接受。
二、供應商條件
(一)具有相關經營范圍的獨立企業(yè)法人資格;
(二)具有所報設備的生產或經營能力,企業(yè)財務資信良好;
(三)具有完善的售后服務體系以及履約合同的能力,包括擁有相應的設備和人員;
(四)遵守《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的相關規(guī)定;
(五)認可本詢價文件中的各項約定。
三、供應商報價說明
1、本項目報價方式為綜合單價,數(shù)量按詢價文件采購數(shù)量計算總報價。項目結算時最終成交綜合單價不再調整,數(shù)量據(jù)實調整。供應商最終報價應為所供產品到達采購單位指定地點的所有價款【包括但不僅限于成本費、到達指定地點的運輸費、裝卸車費、稅費、保險費、合同期內的售后服務費等】。
2、報價幣種:采用人民幣報價,單位為元。
四、報價時間和方式
(一)報價時間:供應商于2022年6月 15 日08:30-09:00將報價資料送達至山東魯正工程咨詢有限公司(東營經濟技術開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓)。
(二)報價方式:供應商采用密封報價,密封袋封口處必須加蓋供應商公章和法人或法人授權委托代理人的簽字(或印鑒),不得采用傳真方式,超出規(guī)定報價時間的供應商報價資料不予受理。在規(guī)定報價時間內供應商其報價資料未全部報齊之前,不得拆封報價資料。
(三)供應商報價時應提供的資信證明:
1.法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件,須加蓋供應商公章并注明 “與原件一致”字樣。否則,將被認定為不具備參加本次詢價資格的供應商。
2.若法定代表人本人報價時,須提供法定代表人身份證復印件;如法定代表人委托代理人報價時,須提供法定代表人親自簽名(或印鑒)并加蓋投標人公章的授權委托書原件及授權委托代理人身份證復印件。
以上資信證明資料必須單獨密封提交,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“資信證明”字樣。
(四)報價承諾表一式五份單獨密封,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“報價承諾表”字樣。
(五)供應商提交報價文件時須同時繳納保證金,價款為人民幣5000元整。
五、評定成交供應商
(一)按法律規(guī)定和程序成立詢價小組。按法律規(guī)定和程序成立詢價小組,本次詢價小組由3人組成,其中采購人代表1人,其余成員從監(jiān)督管理部門設立的專家?guī)熘须S機抽取確定。詢價時詢價小組成員應嚴格按詢價工作紀律執(zhí)行。
(二)評定成交供應商標準:
根據(jù)符合本詢價文件的要求且報價最低的原則確定成交供應商,不符合質量技術標準要求的低價供應商除外。供應商未按照詢價文件采購清單進行報價的,該供應商報價無效。當符合質量技術標準要求的供應商報價經過調整后最終調整價格相同時,應優(yōu)先確定供應商供貨時間短的為成交供應商;如果在符合質量技術標準要求的情況下,供應商報價經過調整后最終調整價格相同,供貨期限也相同時,優(yōu)先確定報價時間早的供應商為成交供應商。若還不能確定成交供應商,由采購人抽簽確定。
本次詢價確定擬成交供應商后,采購人對擬成交供應商進行考察,考察合格后確定為最終成交供應商。若考察不合格,采購人有權取消擬成交供應商的成交資格,并對其他合格的供應商進行考察。
(三)如果供應商的報價均超出了采購人確定的預算資金,將取消該詢價結果,另行組織;但是,如果采購人出據(jù)了追加預算資金的書面證明,也可依照程序確定成交供應商。
●在詢價過程中,若代理機構收到了供應商以書面形式反映的相關供應商不具備詢價文件所要求的資格條件等問題,詢價小組必須高度重視、認真核實。若情況不屬實,可以繼續(xù)進行;若情況屬實,詢價小組必須停止本次詢價活動。
●在詢價過程中,當報價供應商少于三家時,原則上應按程序重新進行詢價。如果采購人以書面形式并加蓋單位公章提出項目緊急、要求確定成交供應商、質量技術標準符合要求,且供應商報價不高于預算資金時,詢價小組可在本次報價的供應商范圍內,根據(jù)報價最低的原則確定成交供應商(不符合要求的低價供應商除外)。
六、成交結果公示
采購代理機構應當在詢價活動結束后兩個工作日內,將成交結果在山東魯正工程咨詢有限公司官網上進行公示。
七、簽發(fā)成交通知書
采購人及代理機構應當在成交結果公告之日起七個工作日內,向成交供應商發(fā)出成交通知書,對成交結果予以見證。成交通知書是合同的有效組成部分。
成交通知書發(fā)出后,成交供應商放棄成交供應商資格或者不與采購人簽訂合同的,應依法對供應商進行處理:
(一)采購人不予退還該供應商在參加本次采購活動中所交納的保證金。
(二)監(jiān)督管理部門將在有關采購信息媒體上公告該供應商的不良行為。
(三)將依法禁止該供應商一至三年內參加采購活動。
●在履行合同過程中,供應商未履行詢價期間服務承諾的,根據(jù)有關規(guī)定同時愿以本《信譽承諾函》書面形式鄭重承諾如下:
●監(jiān)督管理部門可在有關信息媒體上公告我公司的不良行為。
●將嚴格執(zhí)行監(jiān)督管理部門依法禁止我公司一至三年內參加采購活動的處理決定。
八、簽訂合同及備案
采購人和成交供應商應當自成交通知書發(fā)出之日起十五日內書面簽訂采購合同。采購人無正當理由拒簽合同的,雙倍返還保證金。成交供應商無正當理由拒簽合同的,采購人不予退還保證金。
合同由采購人(甲方)、成交供應商(乙方)雙方簽訂,采購代理機構為見證方,見證方的責任是監(jiān)督證明所簽合同內容與詢價文件等要求和約定條款相一致。在簽訂合同之前,為維護雙方利益,按照詢價文件約定,不但采購人要對成交供應商的履約能力進行考察,而且成交供應商也要對采購人的資金支付能力等情況進行認真考察。簽訂合同后,甲、乙雙方應嚴格履行各項約定,代理機構不負任何合同責任。
九、合同主要條款
(一)供貨時間:自簽訂采購合同之日起 30 日內,成交供應商須將采購人所需的設備送達采購人指定地點。
(二)成交供應商須對所供產品本身質量全面負責,因產品本身質量出現(xiàn)問題給采購單位所造成的損失,全部由成交供應商承擔。
(三)成交供應商所供產品設備,配置要嚴格匹配詢價文件要求,各部分設備均為廠家全新設備且技術參數(shù)嚴格匹配詢價文件技術參數(shù),設備質量過關,安裝合理,一旦出現(xiàn)違約行為,所有后果由成交供應商承擔,并由采購人按合同約定予以處理。
(四)成交供應商必須與采購人積極配合,隨時匯報工作情況,研究工作措施,及時解決問題;如因成交供應商對存在的問題未及時提出,致使項目出現(xiàn)質量問題,給采購人造成損失的,采購人將按照合同約定予以處理,并有權單方解除合同。
(五)成交供應商對本項目所供或采購材料、設備等必須認真組織質量驗收。所供或采購的材料、設備等必須符合國家規(guī)定的質量技術標準,并附有出廠合格證。因成交供應商驗收環(huán)節(jié)把關不嚴,出現(xiàn)產品質量問題給項目和采購人造成的損失,由成交供應商承擔賠償及違約責任。
(六)項目驗收。成交供應商提供貨物到達指定地點,由采購人組織驗收。
(七)成交供應商不得隨意更改已確定的項目內容、產品質量技術要求。如需更改,必須經采購單位同意并簽署補充合同,方可更改。
(八)本項目不得擅自轉包
一經發(fā)現(xiàn)成交供應商擅自轉包,即取消其成交資格,并向采購單位支付相當于合同價款總額10%的違約金。
(九)本項目資金撥付辦法: 簽訂合同后,需方向供方支付合同總價款的30%,發(fā)貨前需方向供方付至合同總價款的65%,供方在收款后應當及時安排發(fā)貨,設備到貨后驗收合格(貨到甲方30天內完成驗收)并且供方開具合同全額稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,需方向供方付至合同總價款的95%,安裝調試完成驗收合格后12個月支付合同尾款5%。
(十)成交供應商逾期不能完成的,采購方有權單方解除合同,并由供應商按合同總價款的10%向采購單位支付違約金。
(十一)項目合同在采購人住所地簽訂,因合同發(fā)生爭議產生的訴訟,由合同簽訂地人民法院管轄。
(十二)未盡事宜,由雙方按照有關法律規(guī)定協(xié)商確定。
十、成交服務費
在簽發(fā)《成交通知書》之前,成交供應商向采購代理機構交納成交服務費。
附件1:供應商報價承諾表
附件2:設備參數(shù)
附件1:
詢價供應商報價承諾表
山東合創(chuàng)氣體有限公司:
根據(jù)2022年 6 月 12 日山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購詢價公告及詢價文件(項目編號:SDLZ2022-0612001#),我公司對本次采購項目進行了認真分析研究,并實事求是地確定了報價,報價為: 元,人民幣大寫: 。我公司承諾如果被確定為成交供應商,我們將信守承諾,按照本次詢價文件約定的內容簽訂采購合同,及時組織項目實施等事宜。
附:本次詢價項目報價明細表
序號 | 設備 名稱 | 規(guī)格型號 | 技術 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 質保 | 承諾供貨時間 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
總價(人民幣) | 小寫: 大寫: |
供應商名稱(蓋章):
法定代表人或法人授權委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話:
2022年 06 月15 日
附件2:
1、閥門類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號/材質 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 304球閥 | PN25-DN25;材質 CF8 | 個 | 7 |
|
2 | 304球閥 | PN25-DN25;材質 CF8 | 個 | 6 |
|
3 | 304球閥 | Q41F-25P DN50FM;材質 CF8 | 個 | 13 |
|
4 | 304球閥 | PN16-DN25;材質 CF8 | 個 | 8 |
|
5 | 304球閥 | PN16-DN40;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
6 | 304球閥 | PN25-DN25;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
7 | 304球閥 | Q41F-25P DN50FM;材質 CF8 | 個 | 1 |
|
8 | 304球閥 | PN16-DN25;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
9 | 304球閥 | Q41F-25P DN50RF-FM;材質 CF8 | 個 | 13 |
|
10 | 安全閥 | DN50/65; 材質 WCB | 個 | 1 |
|
11 | 波紋管截止閥 | WJ41Y-25P DN40;材質 CF8 | 個 | 7 |
|
12 | 波紋管截止閥 | WJ41Y-16P DN40 材質304 | 個 | 2 |
|
13 | 波紋管截止閥 | WJ41Y-16P DN25 材質304 | 個 | 3 |
|
14 | 襯氟截止閥 | PN16-DN20;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
15 | 襯氟止回閥 | H44F46-16C DN125 ;材質 WCB | 個 | 1 |
|
16 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN40;材質 WCB/F46 | 個 | 10 |
|
17 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN65;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
18 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN80;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
19 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN65;材質 WCB/F46 | 個 | 1 |
|
20 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN25;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
21 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN80;材質 WCB/F46 | 個 | 6 |
|
22 | 襯氟中分球閥 | PN25-DN100;材質 WCB/F46 | 個 | 4 |
|
23 | 襯氟中分球閥 | PN25-DN80;材質 WCB/F46 | 個 | 11 |
|
24 | 襯氟中分球閥 | PN25-DN65;材質 WCB/F46 | 個 | 6 |
|
25 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN25;材質 WCB/F46 | 個 | 4 |
|
26 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN20;材質 WCB/F46 | 個 | 6 |
|
27 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN50;材質 WCB | 個 | 16 |
|
28 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN50;材質 WCB/F46 | 個 | 12 |
|
29 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN25;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
30 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN150;材質 WCB/F46 | 個 | 1 |
|
31 | 襯氟中分球閥 | PN25-DN25FM;材質 WCB/PFA | 個 | 13 |
|
32 | 襯氟中分球閥 | PN25-DN100;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
33 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN80;材質 WCB/F46 | 個 | 3 |
|
34 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN80; 材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
35 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN125 ;材質 WCB | 個 | 1 |
|
36 | 襯里升降式止回閥 | PN16-DN50;材質 WCB/F46 | 個 | 1 |
|
37 | 襯里升降式止回閥 | PN16-DN40;材質 WCB/F46 | 個 | 1 |
|
38 | 襯里旋啟式止回閥 | PN16-DN40;材質 WCB/F46 | 個 | 6 |
|
39 | 襯里旋啟式止回閥 | PN16-DN50;材質 WCB/F46 | 個 | 4 |
|
40 | 襯里旋啟式止回閥 | PN25-DN65;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
41 | 襯里旋啟式止回閥 | PN25-DN80;材質 WCB/F46 | 個 | 2 |
|
42 | 截止閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 4 |
|
43 | 截止閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 1 |
|
44 | 截止閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 4 |
|
45 | 截止閥 | PN16-DN15;材質 WCB | 個 | 2 |
|
46 | 截止閥 | PN25-DN50;材質 WCB | 個 | 2 |
|
47 | 截止閥 | PN16-DN100;材質 WCB | 個 | 3 |
|
48 | 截止閥 | PN16-DN50;材質 WCB | 個 | 2 |
|
49 | 截止閥 | PN16-DN80;材質 WCB | 個 | 1 |
|
50 | 截止閥 | PN16-DN20;材質 WCB | 個 | 3 |
|
51 | 截止閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 1 |
|
52 | 截止閥 | PN16-DN80;材質 WCB | 個 | 1 |
|
53 | 截止閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 2 |
|
54 | 截止閥 | PN16-DN20;材質 WCB | 個 | 4 |
|
55 | 截止閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 2 |
|
56 | 截止閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 8 |
|
57 | 截止閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 2 |
|
58 | 截止閥 | PN16-DN50;材質 WCB | 個 | 1 |
|
59 | 截止閥 | PN16-DN80;材質 WCB | 個 | 2 |
|
60 | 截止閥 | PN16-DN32;材質 WCB | 個 | 4 |
|
61 | 截止閥 | PN25-DN150;材質 WCB | 個 | 1 |
|
62 | 截止閥 | PN25-DN100;材質 WCB | 個 | 2 |
|
63 | 截止閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 17 |
|
64 | 截止閥 | PN16-DN20;材質 WCB | 個 | 2 |
|
65 | 截止閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 2 |
|
66 | 截止閥 | PN16-DN40;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
67 | 截止閥 | PN16-DN32;材質 WCB | 個 | 8 |
|
68 | 截止閥 | PN16-DN65;材質 WCB | 個 | 1 |
|
69 | 截止閥 | PN16-DN40;材質 CF8 | 個 | 1 |
|
70 | 截止閥 | PN16-DN25 材質WCB | 個 | 5 |
|
71 | 兩片式球閥 | DN50;材質 304 | 個 | 1 |
|
72 | 兩片式球閥 | DN15;材質 304 | 個 | 13 |
|
73 | 兩片式球閥 | DN15;材質 304 | 個 | 3 |
|
74 | 兩片式球閥 | DN20;材質 304 | 個 | 2 |
|
75 | 兩片式球閥 | DN15;材質 304 | 個 | 1 |
|
76 | 兩片式球閥 | DN15;材質 304 | 個 | 10 |
|
77 | 球閥 | PN16-DN100;材質 WCB | 個 | 3 |
|
78 | 球閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 1 |
|
79 | 球閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 1 |
|
80 | 球閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 2 |
|
81 | 球閥 | DN15 | 個 | 2 |
|
82 | 球閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 4 |
|
83 | 球閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 5 |
|
84 | 球閥 | PN16-DN25 ;材質 WCB | 個 | 3 |
|
85 | 升降式鋼制止回閥 | PN16-DN25;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
86 | 升降式止回閥 | PN16-DN25;材質 WCB | 個 | 2 |
|
87 | 升降式止回閥 | PN16-DN40;材質 WCB | 個 | 1 |
|
88 | 塑料球閥 | DN65白;材質 FRPP | 個 | 11 |
|
89 | 旋啟式止回閥 | PN16-DN100;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
90 | 旋啟式止回閥 | PN16-DN25;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
91 | 旋啟式止回閥 | PN16-DN25;材質 CF8 | 個 | 1 |
|
92 | 旋啟式止回閥 | PN25-DN40FM;材質 CF8 | 個 | 13 |
|
93 | 旋啟式止回閥 | PN25-DN25;材質 CF8 | 個 | 2 |
|
94 | 旋啟式止回閥 | PN25-DN65 ;材質 WCB | 個 | 2 |
|
95 | 遙控浮球閥 | 100X-16P DN100;材質 304 | 個 | 2 |
|
96 | 閘閥 | PN16-DN100;材質 WCB | 個 | 2 |
|
97 | 閘閥 | PN16-DN300;材質 WCB | 個 | 1 |
|
98 | 針型閥 | J13W-160P DN15 ;材質 304 | 個 | 7 |
|
99 | 自動浮球式疏水閥 | PN16-DN20;材質 WCB | 個 | 3 |
|
100 | 自動浮球式疏水閥 | PN16-DN20;材質 WCB | 個 | 2 |
|
101 | 自動排水閥 | DN20 | 套 | 1 |
|
| 合計 |
|
| 389 |
|
2、管材類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號/材質 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | PP管 | DN65*6.1;材質 PP | 米 | 5 |
|
2 | PP管 | DN40;材質 PP | 米 | 5 |
|
3 | PP管 | DN25 | 米 | 10 |
|
4 | PP管 | DN15;材質 PP | 根 | 1 |
|
5 | PP管 | DN40 ;材質 PP | 米 | 2 |
|
6 | PU管 | M10 | 米 | 30 |
|
7 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3.0;材質 S30408 | KG | 102.5 |
|
8 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3.0;材質 S30408 | KG | 59 |
|
9 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ57*3.5;材質 S30408 | KG | 102 |
|
10 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3.0;材質 S30408 | KG | 53.6 |
|
11 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ25*4.0;材質 S30408 | KG | 87.6 |
|
12 | 鋁管 | 57*5;材質 1060 | 米 | 72 |
|
13 | 鋁管 | 57*5;材質 1060 | 米 | 6 |
|
14 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ32*4;材質 20# | KG | 123 |
|
15 | 碳鋼無縫管 | φ45*3.5;材質 20# | KG | 425 |
|
16 | 碳鋼無縫管 | φ57*3.5;材質 20# | KG | 745 |
|
17 | 碳鋼無縫管 | φ18*3.0;材質 20# | KG | 272 |
|
18 | 無縫鋼管 | φ45*3.5;材質 20# | KG | 362 |
|
19 | 無縫鋼管 | φ38*3.0;材質 20# | KG | 247 |
|
20 | 無縫鋼管 | φ32*3.0;材質 20# | KG | 610 |
|
21 | 無縫鋼管 | φ32*3.0;材質 20# | KG | 244 |
|
22 | 無縫鋼管 | φ159*5 ;材質 20# | KG | 443 |
|
| 合計 |
|
| 4006.7 |
|
3、管件類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號/材質 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 90°長半徑彎頭 | -50Ⅱ系列δ=3.5;材質 20# | 個 | 15 |
|
2 | 90°長半徑彎頭 | -150Ⅱ系列δ=4.5;材質 20# | 個 | 4 |
|
3 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 4 |
|
4 | 90°長半徑彎頭 | -65Ⅱ系列δ=4.0;材質 20# | 個 | 2 |
|
5 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 S30408 | 個 | 10 |
|
6 | 90°長半徑彎頭 | -100Ⅱ系列δ=4.0;材質 20# | 個 | 2 |
|
7 | 90°長半徑彎頭 | DN150*5;材質 20# | 個 | 2 |
|
8 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 10 |
|
9 | 90°長半徑彎頭 | -100Ⅱ系列δ=4.0;材質 20# | 個 | 3 |
|
10 | 90°長半徑彎頭 | -40Ⅱ系列δ=3.5;材質 20# | 個 | 24 |
|
11 | 90°長半徑彎頭 | -100Ⅱ系列δ=4.0;材質 20# | 個 | 7 |
|
12 | 90°長半徑彎頭 | -40II系列 δ=3.0;材質 S30408 | 個 | 6 |
|
13 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 3 |
|
14 | 90°長半徑彎頭 | -20Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 17 |
|
15 | 90°長半徑彎頭 | φ32*4;材質 20# | 個 | 13 |
|
16 | 90°長半徑彎頭 | -40Ⅱ系列δ=3.5;材質 20# | 個 | 20 |
|
17 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 20 |
|
18 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 S30408 | 個 | 16 |
|
19 | 90°長半徑彎頭 | DN50*4;材質 S30408 | 個 | 13 |
|
20 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 S30408 | 個 | 10 |
|
21 | 90°長半徑彎頭 | -32Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 36 |
|
22 | 90°長半徑彎頭 | -100Ⅱ系列δ=4.0;材質 20# | 個 | 4 |
|
23 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 44 |
|
24 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 S30408 | 個 | 9 |
|
25 | 90°長半徑彎頭 | -32Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 8 |
|
26 | 90°長半徑彎頭 | -40Ⅱ系列δ=3.5;材質 20# | 個 | 18 |
|
27 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 50 |
|
28 | 90°長半徑彎頭 | -20Ⅱ系列δ=4.0;材質 S30408 | 個 | 10 |
|
29 | 90°長半徑彎頭 | DN50*4 ;材質 20# | 個 | 20 |
|
30 | 90°長半徑彎頭 | DN150*5; 材質 20# | 個 | 2 |
|
31 | FRPP變徑 | DN65/40;材質 PP | 個 | 11 |
|
32 | FRPP變徑 | DN150*100 材質PP | 個 | 1 |
|
33 | FRPP變徑 | DN100*150 材質PP | 個 | 1 |
|
34 | FRPP法蘭 | DN100 材質PP | 個 | 1 |
|
35 | FRPP管箍 | DN100 材質PP | 個 | 1 |
|
36 | FRPP三通 | DN65;材質 FRPP | 個 | 11 |
|
37 | FRPP三通 | DN150*100 材質PP | 個 | 1 |
|
38 | FRPP彎頭 | DN65;材質 FRPP | 個 | 11 |
|
39 | FRPP彎頭 | DN25 | 個 | 4 |
|
40 | FRPP彎頭 | DN40 材質PP | 個 | 2 |
|
41 | FRPP彎頭 | DN100 材質PP | 個 | 1 |
|
42 | FRPP彎頭 | DN150 材質PP | 個 | 1 |
|
43 | PP彎頭 | DN15;材質 PP | 個 | 8 |
|
44 | 不銹鋼快裝接頭 | DN80 材質304 | 個 | 2 |
|
45 | 大小頭 | 108*89 材質20# | 個 | 2 |
|
46 | 單絲頭 | DN15*100;材質 304 | 個 | 6 |
|
47 | 單絲頭 | DN15*100;材質 304 | 個 | 6 |
|
48 | 單絲頭 | DN15*100;材質 304 | 個 | 1 |
|
49 | 單絲頭 | DN15*100;材質 304 | 個 | 10 |
|
50 | 單絲頭 | DN15*100 ;材質 304 | 個 | 7 |
|
51 | 等徑三通 | -50II系列 δ=3.5;材質 20# | 個 | 10 |
|
52 | 等徑三通 | -40II系列 δ=3.5;材質 20# | 個 | 10 |
|
53 | 等徑三通 | -65II系列 δ=4.0;材質 20# | 個 | 1 |
|
54 | 等徑三通 | -25Ⅱ系列 δ=5;材質 S30408 | 個 | 2 |
|
55 | 等徑三通 | DN100;材質 20# | 個 | 2 |
|
56 | 等徑三通 | -50II系列 δ=3.5;材質 20# | 個 | 5 |
|
57 | 等徑三通 | -65II系列 δ=4.0;材質 20# | 個 | 2 |
|
58 | 等徑三通 | -25II系列δ=3.0;材質 20# | 個 | 1 |
|
59 | 等徑三通 | DN40*3.5;材質 S30408 | 個 | 2 |
|
60 | 等徑三通 | -20Ⅱ系列 δ=4.0;材質 S30408 | 個 | 1 |
|
61 | 等徑三通 | -25Ⅱ系列 δ=5;材質 S30408 | 個 | 2 |
|
62 | 鍍鋅對絲 | DN50 | 個 | 1 |
|
63 | 鋁偏心變徑 | DN50/DN40*4;材質 1060 | 個 | 3 |
|
64 | 鋁偏心變徑 | DN50/DN40*4;材質 1060 | 個 | 7 |
|
65 | 鋁彎頭 | DN50*5;材質 1060 | 個 | 17 |
|
66 | 鋁彎頭 | DN50*5;材質 1060 | 個 | 2 |
|
67 | 同心異徑接頭 | -150*125II系列 δ=4.5*4.0;材質 20# | 個 | 1 |
|
68 | 同心異徑接頭 | -100*65Ⅱ系列 δ=4.0;材質 20# | 個 | 3 |
|
69 | 同心異徑接頭 | 32*12.7*5*2.8;材質 S30408 | 個 | 6 |
|
70 | 同心異徑接頭 | 25*12.7*4*2.8;材質 S30408 | 個 | 2 |
|
71 | 同心異徑接頭 | -100*25II系列 δ=4.0*3;材質 20# | 個 | 2 |
|
72 | 同心異徑接頭 | DN50*40;材質 20# | 個 | 18 |
|
73 | 同心異徑接頭 | DN150*100;材質 20# | 個 | 2 |
|
